|
Inundation of the metro
|
|||
| » Sled událostí v metru při povodni v roce 2002 | |||
| » Metro map (flooded segments) | |||
| » Animace zatopení: podélný řez :: letecký pohled | |||
| » Closure and reopening of stations | |||
| » Porovnání stavu o povodni a dnes | |||
| » Protipovodňová ochrana praľského metra | |||
| » Final report of the investigation about the causes of the metro inundation during the flood August 2002 [in czech; .zip] | |||
![]() |
» Metro
Photos 1 - selection of photos from the photo gallery 'Prague' |
» Metro
Photos 2 - Florenc, Háje |
|
|
LINE A
|
|||
MALOSTRANSKÁ | STAROMĚSTSKÁ | MŮSTEK | MUZEUM |
|
LINE B
|
|||
VYSOČANSKÁ | ČESKOMORAVSKÁ | PALMOVKA | INVALIDOVNA |
KŘI®ÍKOVA | FLORENC | NÁMĚSTÍ REPUBLIKY | MŮSTEK |
NÁRODNÍ TŘÍDA | KARLOVO NÁMĚSTÍ | ANDĚL | SMÍCHOVSKÉ NÁDRA®Í |
| » Washing train damaged by flood | |||
|
LINE C
|
|||
NÁDRA®Í HOLE©OVICE | VLTAVSKÁ | FLORENC | |
| This page is part of the web: www.metroweb.cz | |||
| © Tomáą Rejdal |
Since
10.11.2002:
|
||