|
Povodně v pražském metru
|
|||
| » Sled událostí v metru při povodni v roce 2002 | |||
| » Mapa zatopení metra | |||
| » Animace zatopení: podélný řez :: letecký pohled | |||
| » Uzavírání a zprovozňování stanic | |||
| » Porovnání stavu o povodni a dnes | |||
| » Protipovodňová ochrana pražského metra | |||
| » Závěrečná zpráva o šetření příčin zaplavení pražského metra povodní v srpnu 2002 [.zip] | |||
![]() |
» Fotky
z metra 1 - výběr fotek z fotogalerie Praha |
» Fotky
z metra 2 - Florenc, Háje |
|
|
LINKA A
|
|||
MALOSTRANSKÁ | STAROMĚSTSKÁ | MŮSTEK | MUZEUM |
|
LINKA B
|
|||
VYSOČANSKÁ | ČESKOMORAVSKÁ | PALMOVKA | INVALIDOVNA |
KŘIŽÍKOVA | FLORENC | NÁMĚSTÍ REPUBLIKY | MŮSTEK |
NÁRODNÍ TŘÍDA | KARLOVO NÁMĚSTÍ | ANDĚL | SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ |
| » Mytí povodněmi poškozené soupravy | |||
|
LINKA C
|
|||
NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE | VLTAVSKÁ | FLORENC | |
| Tato stránka je součástí webu: www.metroweb.cz | |||
| © Tomáš Rejdal |
Od
10.11.2002:
|
||