Přehled dodávek a rekonstrukcí vozů metra
Vozy Ečs
rok
vozy
poznámky
1973 1002, 1003, 1006, 1011, 1013, 1016, 1024, 1031, 1039, 1042, 1047-1049
 
1974 1001, 1004, 1005, 1007-1010, 1012, 1014, 1015, 1017-1023, 1025-1030, 1032-1038, 1040, 1041, 1043-1046, 1050-1060
 
1975 1061-1070
 
1976 1071-1085
 
     
81-71481-71781-71781-71781-714
Vozy 81-71 (Typ 81-714 - 21XX, 23XX, 25XX. Typ 81-717 - 22XX, 24XX, 26XX, 28XX)
rok
vozy
počet
1978 2101-2135, 2201-2233 35 + 33 vozů
1979 2136-2152, 2234-2250 17 + 17 vozů
1980 2153-2162, 2251-2273 10 + 23 vozů
1981 2163-2168, 2274-2299,2400-2402 6 + 29 vozů
1982 2169-2182, 2403-2423 14 +21 vozů
1983 2183-2194, 2424-2441 12 + 18 vozů
1984 2195-2199, 2300-2308, 2442-2462 14 + 21 vozů
1985 2309-2330, 2463-2495 22 + 33 vozů
1986 2331-2358, 2496-2499, 2600-2634
28 + 39 vozů
1987 2359-2370, 2635-2652 12 + 18 vozů
1988 2371-2382, 2653-2670 12 + 18 vozů
1989 2383-2394, 2671-2687 12 + 18 vozů
1990 2395-2399, 2500-2504
2688-2699, 2800-2803
10 + 15 vozů
celkem
  204 + 303 vozů
     
81-71M81-71M81-71M81-71M81-71M
Vozy (soupravy) 81-71M
rok
souprava
poznámky
1996, 2001 3138+3211+3250+3268+3150 Ex. 2138+2211+2250+2268+2150,
prototyp, v roce 2001 dokončen
31.3.2000 3111+3225+3231+3230+3122 Ex. 2111+2225+2231+2230+2122
5.6.2000 3153+3203+3209+3216+3154 Ex. 2153+2203+2209+2216+2154
6.11.2000 3112+3204+3215+3233+3116 Ex. 2112+2204+2215+2233+2116
19.12.2000 3134+3214+3212+3207+3110 Ex. 2134+2214+2212+2207+2110
8.1.2001 3132+3239+3237+3217+3118 Ex. 2132+2239+2237+2217+2118
2.3.2001 3155+3227+3260+3261+3156 Ex. 2155+2227+2260+2261+2156
4.5.2001 3136+3229+3258+3202+3117 Ex. 2136+2229+2258+2202+2117
23.11.2001 3103+3219+3223+3226+3141 Ex. 2103+2219+2223+2226+2141
30.11.2001 3101+3273+3208+3201+3106 Ex. 2101+2273+2208+2201+2106
12.1.2002 3124+3210+3264+3228+3125 Ex. 2124+2210+2264+2228+2125
9.3.2002 3127+3232+3257+3224+3140 Ex. 2127+2232+2257+2224+2140
20.4.2002 3115+3287+3265+3220+3130 Ex. 2115+2287+2265+2220+2130
29.6.2002 3135+3222+3272+3234+3123 Ex. 2135+2222+2272+2234+2123
27.7.2002 3108+3246+3286+3252+3109 Ex. 2108+2246+2286+2252+2109
21.9.2002 3119+3266+3298+3404+3139 Ex. 2119+2266+2298+2404+2139
19.10.2002 3142+3249+3430+3440+3162 Ex. 2142+2249+2430+2440+2162
16.11.2002 3143+3242+3241+3206+3161 Ex. 2143+2242+2241+2206+2161
14.12.2002 3158+3271+3435+3456+3160 Ex. 2158+2271+2435+2456+2160
14.6.2003 3126+3245+3256+3433+3144 -//-
19.7.2003 3335+3494+3608+3613+3339  
23.8.2003 3343+3604+3666+3670+3356  
4.10.2003 3120+3251+3253+3255+3146  
1.11.2003 3147+3449+3244+3205+3180  
6.12.2003 3301+3218+3270+3254+3113  
3.4.2004 3199+3235+3259+3267+3190  
15.5.2004 3192+3275+3276+3443+3195  
4.9.2004 3310+3415+3444+3418+3317  
4.9.2004 3149+3243+3288+3274+3163  
9.10.2004 3175+3402+3279+3248+3165  
13.11.2004 3151+3240+3410+3414+3152  
18.12.2004 3185+3450+3451+3452+3186  
     
     
M1.1M1.2M1.3M1.2M1.1
Vozy M1
rok
vozy z první dodávky
poznámky
2000 4101-????, 4201-????
2001 ????
2002 ????
rok
vozy z druhé dodávky
poznámky
2003 4145-????, 4267-????  
2004 ????-4184, ????-4426  
Poslední aktualizace:  5.12.2004
Zpět
© Tomáš Rejdal